ふるさと納税泉佐野市の高還元率とは?
100億円還元!
閉店キャンペーン中の泉佐野市のふるさと納税。
Amazonギフト券がもらえるのは2019年3月末日までと期限もあとわずかです。
おすすめのお米やビールは大人気のため、発送が5月以降にずれ込んでいるものもあるようです。
高還元率ランキングを参考に、急いで人気のお米やビール、お肉、旅行券などをゲットしましょう。
泉佐野市は4月以降ふるさと納税の受付を一旦停止することを表明しているので、是非早めに申込んでくださいね!
ふるさと納税泉佐野市のおすすめは?
1位黒毛和牛上バラ焼肉合計約1kg
商品名 | 黒毛和牛上バラ焼肉合計約1kg |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019年5月下旬より順次発送 |
内容・量 | 黒毛和牛(外バラ) 約500g×2パック 合計約1kg/国産 梅塩約40g×2/国産 |
特 徴 | 還元率140%の返礼品。和牛のバラの中でもしっかりとサシも赤身もある外バラを使ってます。脂身と赤身のバランスがある部位で焼肉に適した部位で合計約1kgとボリュームたっぷりです。 |
2位厳選黒毛和牛・赤身のすき焼きしゃぶしゃぶ用合計約1kg
商品名 | 厳選黒毛和牛・赤身のすき焼きしゃぶしゃぶ用合計約1kg |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019年5月下旬より順次発送 |
内容・量 | 黒毛和牛(もも肉) 約500g×2パック 合計約1kg/国産 |
特 徴 | 還元率140%のお肉。和牛のモモ肉を使った赤身のヘルシーなすき焼き・しゃぶしゃぶ用スライス肉です。 |
[the_ad id=”690″]
3位厳選黒毛和牛ロースのすき焼きしゃぶしゃぶ用合計800g
商品名 | 厳選黒毛和牛ロースのすき焼きしゃぶしゃぶ用合計800g |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019年5月下旬より順次発送 |
内容・量 | 黒毛和牛ロース 約400g×2パック 合計約800g/国産 |
特 徴 | 還元率135%のお肉。黒毛和牛のロース限定のすき焼きしゃぶしゃぶ用スライス肉なので霜降りと赤身のバランスがとれた部位でとても柔らかく又どんなお料理にもお使いいただけます。 |
4位30年産タワラ印厳選米5kg×3セット計15kg
商品名 | 30年産タワラ印厳選米5kg×3セット計15kg |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 配送は生産者から直送でお届けいたします。さのちょくでは5月以降となっていました。 |
内容・量 | 30年産魚沼コシヒカリ 10割/30年産長野コシヒカリ/30年産岩手ひとめぼれ 10割 5kg×3 |
特 徴 | 還元率101%のお米セットがランクイン。新潟魚沼コシヒカリ、長野コシヒカリ、岩手ひとめぼれの3点セット。信頼のタワラ印商品の食べ比べセットです。私はさのちょくで同じタワラ印のお米を頼みました。還元率が低下している中では、特におすすめの一品です。 |
5位黒毛和牛A4ランク以上の厚切りサーロインステーキ450g×2枚
商品名 | 黒毛和牛A4ランク以上の厚切りサーロインステーキ450g×2枚 |
寄付金額 | 20,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019-05-15より順次発送 |
内容・量 | 国産黒毛和牛サーロイン 450g×2枚 |
特 徴 | 還元率は90%。A4等級以上の赤身とサシ入りのバランスの良いものを選別した厚切りサーロインです。サーロインは厚切りでもとても柔らかくお召し上がりいただけます。 |
[the_ad id=”690″]
6位黒毛和牛上赤身・バラ焼肉合計約1kg
商品名 | 黒毛和牛上赤身・バラ焼肉合計約1kg |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019年5月下旬より順次発送 |
内容・量 | 黒毛和牛(モモ・ウデ・バラ)約500g×2パック 合計約1kg/国産 梅塩約40g×2/国産 |
特 徴 | 還元率は80%になります。黒毛和牛の赤身と霜降りをMIXした焼肉盛合せです。保存もしやすく約500g×2パックの合計約1kgで、焼肉屋の人気梅塩付きです。梅塩で食べる焼肉を是非お召し上がってください。 |
7位和牛専門焼肉店が厳選したすき焼きにも使える和牛の切り落とし約1.2kg
商品名 | 和牛専門焼肉店が厳選したすき焼きにも使える和牛の切り落とし約1.2kg |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019年6月下旬より順次発送 |
内容・量 | 約400g×3パック(国産) |
特 徴 | 還元率は75.24%です。良肉安食を掲げる人気焼肉店が選んだ切落とし肉1.2kgです。すき焼き、しゃぶしゃぶ、牛丼、煮物に何でも使用して頂けます。 |
8位よなよなエール350ml×1ケース(24本)
商品名 | よなよなエール350ml×1ケース(24本) |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019-03-25より順次発送 |
内容・量 | 350ml×1ケース(24本)/国内 |
特 徴 | 還元率は、72.92%のビールがランクイン。つややかな琥珀色、厳選されたアロマホップ「カスケード」が織りなす、柑橘類を思わせる華やかでふくよかな香り、ほんのり甘さを感じるコクとやわらかな苦味。 |
[the_ad id=”690″]
9位国産牛ロースステーキ3枚(計600g)
商品名 | 国産牛ロースステーキ3枚(計600g) |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | お申込みから2週間程度 |
内容・量 | 国産牛ロースステーキ 3枚(合計600g)〔鹿児島県、宮崎県、三重県、兵庫県、他〕 |
特 徴 | 還元率72.90%、僅差で9位となったのは、ロースステーキ。美味しいものだけにこだわった匠の目利きが選んだ国産牛ロースステーキ3枚(合計600g)をお届けします。 |
10位インドの青鬼(インディアペールエール)350ml×1ケース(24本)
商品名 | インドの青鬼(インディアペールエール)350ml×1ケース(24本) |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 泉佐野市 |
お届け時期 | 2019-03-25より順次発送 |
内容・量 | 350ml×1ケース(24本)/国内 |
特 徴 | 還元率はこちらも僅差の72.72%。味の特徴はまさにホップの苦味と深いコク。口に含んでみると「ニガッツ!」と思わず声に出してしまうほどの強烈な苦さの中に、モルトの風味をしっかり感じることができるため、一度ハマるとクセになってしまう味わいです。 |
[the_ad id=”690″]
まとめ
- 意外にもお肉が高還元率上位3位を独占、さらに7つもランクインしました。
- お米は泉佐野市定番のタワラ印がランクインしています。
- ちなみに3月31日までのさのちょくには「岩手県産きらほの5kg×3袋入りの計15kgセット」が10,000円でありました。(現在は品切れ中のようです。)31日まで毎日、要確認してみては?
- ビールは2品ランクインしました。毎日お酒を飲まれる方には、嬉しい高還元率返礼品ですね。
- 冒頭にも述べましたが、泉佐野市の返礼品は3月31日をもっていったん停止されます。現在の高還元率返礼品は31日までとなるでしょう。急いで、申し込みください。